C'est sur le beau circuit de Bout de Bois à Saffré, que se sont déroulés les Championnats départementaux de Cyclo-Cross 2017 2018. Ces championnats ont attiré de nombreux compétiteurs sur toutes les épreuves et un nombreux piblic.. La solide organisation confiée à la Pédale Puceuloise, a pleinement permis aux champions de s'exprimer.
Retrouvez ci-dessous les différents Classements :
MINIMES
| DOSS | Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS | |||||||
| 46 | 1 | LE CLAIRE NOA | US PONTCHATELAINE | 52440030370 | Minime () | 21.58 | |||||||
| 41 | 2 | HAMBENNE AXEL | UC NANTES ATLANTIQUE | 52440070476 | Minime () | ||||||||
| 34 | 3 | ROUXEL ELIOT | CC CASTELBRIANTAIS | 52440020541 | Benjamin () | ||||||||
| 36 | 4 | TESSIER JEAN | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 52441000255 | Minime () | ||||||||
| 50 | 5 | AVERTY MATHYS | VC SEBASTIENNAIS | 52441970430 | Minime () | ||||||||
| 45 | 6 | LENOUVEL NATHAN | US PONTCHATELAINE | 52440030115 | Minime () | ||||||||
| 43 | 7 | PEDRON BAPTISTE | US PONTCHATELAINE | 52440030103 | Minime () | ||||||||
| 44 | 8 | DURAND SAMUEL | US PONTCHATELAINE | 52440030143 | Minime () | ||||||||
| 57 | 9 | COUROUSSE ENZO | VELO SPORT VALLETAIS | 52440080269 | Minime () | ||||||||
| 37 | 10 | ROUL CLEMENT | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 52441000256 | Benjamin () | ||||||||
| 54 | 11 | TEMPLE LUCAS | VELO CLUB ANCENIEN | 52442070182 | Minime () | ||||||||
| 48 | 12 | HOUIS ESTEBAN | US PONTCHATELAINE | 52440030164 | Benjamin () | ||||||||
| 51 | 13 | TARDIF AXEL | VC SEBASTIENNAIS | 52441970003 | Minime () | ||||||||
| 53 | 14 | BREMOND SACHA | VELO CLUB ANCENIEN | 52442070049 | Minime () | ||||||||
| 39 | 15 | CELLE LUCA | GUEMENE VTT | 52440510188 | Benjamin () | ||||||||
| 52 | 16 | LECOQ THOMAS | VC SEBASTIENNAIS | 52441970272 | Minime () | ||||||||
| 32 | 17 | JOLIVEL BAPTISTE | CC CASTELBRIANTAIS | 52440020074 | Minime () | ||||||||
| 56 | 18 | GAUTIER MARIUS | VELO CLUB ANCENIEN | 52442070073 | Benjamin () | ||||||||
| 40 | 19 | DANEL MATHIS | GUEMENE VTT | 52440510013 | Benjamin () | ||||||||
| 58 | 20 | LEVEQUE ALBAN | VELO SPORT VALLETAIS | 52440080059 | Benjamin () | ||||||||
| 42 | 21 | RENAUDINEAU AXEL | UC NANTES ATLANTIQUE | 52440070173 | Benjamin () | ||||||||
| 33 | 22 | PAVAGEAU LOUIS | CC CASTELBRIANTAIS | 52440020238 | Benjamin () | ||||||||
| 38 | 23 | PANAGET MATHIEU | GUEMENE VTT | 52440510093 | Minime () | ||||||||
| 55 | 24 | BRIOLLET LEON | VELO CLUB ANCENIEN | 52442070057 | Benjamin () | ||||||||
| 49 | 25 | DESMARS EMILIEN | US PONTCHATELAINE | 52440030265 | Benjamin () | ||||||||
| 61 | 26 | ||||||||||||
| 59 | 27 | MICHAUD TEDDY | VS COUERONNAIS | 52440040049 | Benjamin () | ||||||||
| 47 | 28 | LEMARIE THIBAULT | US PONTCHATELAINE | 52440030257 | Minime () | ||||||||
| 31 | 29 | CARCAILLON ENZO | AC BREVINOIS | 52441030138 | Benjamin () | ||||||||
CADETS
| DOSS | Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS | |||||||
| 23 | 1 | BOLGIANI GABRIEL | VELO CLUB PORNICHET | 52442590003 | Cadet () | 28.32MN | |||||||
| 9 | 2 | PERRAY PAUL | CC CASTELBRIANTAIS | 52440020268 | Cadet () | 28.59 | |||||||
| 3 | 3 | MAILLARD TIMOTHE | PEDALE PUCEULOISE | 52442250040 | Cadet () | 29.20 | |||||||
| 8 | 4 | RUEL DORIAN | AC BREVINOIS | 52441030341 | Minime () | 29.35 | |||||||
| 5 | 5 | CHIRON QUENTIN | PEDALE PUCEULOISE | 52442250096 | Minime () | ||||||||
| 20 | 6 | LE PUIL ETIENNE | US PONTCHATELAINE | 52440030119 | Cadet () | 30.10 | |||||||
| 12 | 7 | AMOSSE QUENTIN | GUEMENE VTT | 52440510033 | Cadet () | ||||||||
| 2 | 8 | MEREL AXEL | PEDALE PUCEULOISE | 52442250031 | Cadet () | ||||||||
| 18 | 9 | COTTEREAU CLEMENT | US PONTCHATELAINE | 52440030117 | Cadet () | ||||||||
| 1 | 10 | BRIAND BAPTISTE | PEDALE PUCEULOISE | 52442250001 | Cadet () | ||||||||
| 24 | 11 | GIRAUDET VICTOR | VS COUERONNAIS | 52440040017 | Minime () | ||||||||
| 22 | 12 | FOREST EMILIEN | US ST HERBLAIN | 52440010361 | Cadet () | ||||||||
| 19 | 13 | CHARRIER TOM | US PONTCHATELAINE | 52440030312 | Cadet () | ||||||||
| 21 | 14 | LUCAS QUENTIN | US PONTCHATELAINE | 52440030071 | Minime () | ||||||||
| 11 | 15 | PEHUET SEBASTIEN | CC CASTELBRIANTAIS | 52440020189 | Cadet () | ||||||||
| 13 | 16 | COSSARD PIERRE | NANTES DOULON VS | 52442500149 | Minime () | ||||||||
| 4 | 17 | DUPAS KILLIAN | PEDALE PUCEULOISE | 52442250123 | Cadet () | ||||||||
| 17 | 18 | BARRY JUNIOR | US PONTCHATELAINE | 52440030434 | Cadet () | ||||||||
| 15 | 19 | ANDRE GASPARD | NANTES DOULON VS | 52442500162 | Minime () | ||||||||
| 16 | 20 | CHAILLOT ENZO | PEDALE NANTAISE | 52440450001 | Minime () | ||||||||
| 7 | 21 | DROUAUD LANDRY | PEDALE PUCEULOISE | 52442250005 | Minime () | ||||||||
| 6 | 22 | LEBEAU GABIN | PEDALE PUCEULOISE | 52442250004 | Minime () | ||||||||
JUNIORS HOMME
| DOSS | Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS | |||||||
| 2 | 1 | LEMAITRE SIMON | AC BREVINOIS | 52441030076 | Junior (Junior) | 40.52 | |||||||
| 9 | 2 | JOALLAND YAEL | US PONTCHATELAINE | 52440030378 | Junior (Junior) | 41.50 | |||||||
| 19 | 3 | DENIS ERWANN | VELO SPORT VALLETAIS | 52440080248 | Junior (Junior) | 42.11 | |||||||
| 4 | 4 | BAUBRY TOM | GUIDON MACHECOULAIS | 52441200287 | Cadet () | 42.30 | |||||||
| 21 | 5 | ORIOT LUCAS | VELO SPORT VALLETAIS | 52440080279 | Junior (Junior) | 42.53 | |||||||
| 22 | 6 | CHEVRIER BRICE | VS CLISSONNAIS | 52440370078 | Junior (Junior) | 43.37 | |||||||
| 12 | 7 | SUIRE KILLIAN | US PONTCHATELAINE | 52440030180 | Cadet () | ||||||||
| 16 | 8 | RUAULT NATHAN | VELO CLUB ANCENIEN | 52442070165 | Junior (Junior) | ||||||||
| 23 | 9 | OUVRARD SIMON | VS CLISSONNAIS | 52440370087 | Cadet () | ||||||||
| 5 | 10 | BERNARD LILLYAN | GUIDON MACHECOULAIS | 52441200134 | Cadet () | ||||||||
| 10 | 11 | LE CLAIRE THEO | US PONTCHATELAINE | 52440030030 | Cadet () | ||||||||
| 13 | 12 | VERGNE ANTOINE | US ST HERBLAIN | 52440010036 | Junior (Junior) | ||||||||
| 17 | 13 | LE BOHEC AXEL | VELO CLUB PORNICHET | 52442590096 | Cadet () | ||||||||
| 15 | 14 | GAUTIER ENZO | VELO CLUB ANCENIEN | 52442070029 | Junior (Junior) | ||||||||
| 8 | 15 | GREGOIRE ARTHUR | US PONTCHATELAINE | 52440030074 | Cadet () | ||||||||
| 3 | 16 | COCAULT PAUL | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 52441000254 | Cadet () | ||||||||
| 11 | 17 | OLIVIER EVAN | US PONTCHATELAINE | 52440030104 | Cadet () | ||||||||
| 14 | 18 | TENDRON HIPPOLYTE | VC SEBASTIENNAIS | 52441970247 | Junior (Junior) | ||||||||
| 6 | 19 | BOURSIER GUILLAUME | GUIDON MACHECOULAIS | 52441200020 | Cadet () | ||||||||
| 7 | 20 | PERRIN AYMERIC | LOIRE ET MARAIS CYCLISME | 52442760010 | Cadet () | ||||||||
| 1 | 21 | GANTIER ALEXANDRE | AC BREVINOIS | 52441030258 | Cadet () | ||||||||
JUNIORS DAMES
| DOSS | Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS | |||||||
| 61 | 1 | BARBIER EMELINE | AC BREVINOIS | 52441030184 | junior |
|
|||||||
SENIORS ESPOIRS HOMME
| DOSS | Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS | |||||||
| 17 | 1 | GUILLOUX FREDDIE | UC NANTES ATLANTIQUE | 52440070461 | 1ère Catégorie () | 53.17 | |||||||
| 19 | 2 | LEBOUCHER ADRIEN | UC NANTES ATLANTIQUE | 52440070338 | 1ère Catégorie () | 53.40 | |||||||
| 5 | 3 | LECUYER ANTOINE | AC BREVINOIS | 52441030359 | 2ème Catégorie () | 55.59 | |||||||
| 53 | 4 | LANGLAIS ALEXANDRE | GUEMENE VTT | 52440510097 | 2ème Catégorie () | 56.11 | |||||||
| 67 | 5 | LECUYER FRANCOIS | AC BREVINOIS | 0344103256 | 2EME | 56.30 | |||||||
| 56 | 6 | DREAN BENOIT | NANTES DOULON VS | 52442500043 | 3ème Catégorie () | 56.30 | |||||||
| 55 | 7 | CONGNARD JULIEN | NANTES DOULON VS | 52442500223 | 2ème Catégorie () | ||||||||
| 28 | 8 | FOUQUET VALENTIN | VELO CLUB LUCEEN | 52442490112 | 2ème Catégorie () | ||||||||
| 52 | 9 | SINGEOT MATHIEU | CC CASTELBRIANTAIS | 52440020483 | Junior (Junior) | ||||||||
| 66 | 10 | LE BAYON LUCAS | ST NAZAIRE BMX CLUB | 03 44609162 | 3 EME | ||||||||
| 51 | 11 | RUEL QUENTIN | AC BREVINOIS | 52441030339 | Junior (Junior) | ||||||||
| 60 | 12 | ROPERT JULIEN | VELO SPORT VALLETAIS | 52440080247 | 3ème Catégorie () | ||||||||
| 22 | 13 | VOIRY REGIS | US ST HERBLAIN | 52440010409 | 3ème Catégorie () | ||||||||
| 26 | 14 | MALO NICOLAS | VELO CLUB DE SAVENAY | 52442710020 | 2ème Catégorie () | ||||||||
| 62 | 15 | LIMOUSIN MAXIME | VS CLISSONNAIS | 52440370185 | Junior (Junior) | ||||||||
| 30 | 16 | BOUCHEREAU ROMAIN | VS CLISSONNAIS | 52440370096 | Pass'Cyclisme (D2) | ||||||||
| 25 | 17 | PRESSE FRANCOIS | VELO CLUB ANCENIEN | 52442070132 | Pass'Cyclisme Open (D2) | ||||||||
| 18 | 18 | MORAN CLEMENT | UC NANTES ATLANTIQUE | 52440070717 | 3ème Catégorie () | ||||||||
| 11 | 19 | HOUSSAIS JESRIL | ETOILE CYCLISTE DU DON | 52442440034 | 2ème Catégorie () | ||||||||
| 57 | 20 | MORIN XAVIER | US ST HERBLAIN | 52440010414 | 2ème Catégorie () | 1 TOURS | |||||||
| 4 | 21 | LOUERAT SEBASTIEN | AC BREVINOIS | 52441030325 | Pass'Cyclisme Open (D1) | ||||||||
| 64 | 22 | GUITON VALENTIN | US PONCHATELAINE | 0344003122 | ESPOIR | ||||||||
| 12 | 23 | CAMUS VINCENT | LOIRE ET MARAIS CYCLISME | 52442760006 | Pass'Cyclisme Open (D1) | ||||||||
| 32 | 24 | DELAGE KEVIN | VS MESANGER | 52440350123 | Pass'Cyclisme Open (D1) | ||||||||
| 33 | 25 | CORNUAILLE BRICE | VS MESANGER | 52440350122 | Pass'Cyclisme (D1) | ||||||||
| 14 | 26 | LOUERAT SAMUEL | LOIRE ET MARAIS CYCLISME | 52442760005 | Pass'Cyclisme Open (D1) | ||||||||
| 24 | 27 | RIVAL DAMIEN | VC BLINOIS | 52440630118 | Pass'Cyclisme (D3) | ||||||||
| 59 | 28 | TARDIF KEVIN | VC SEBASTIENNAIS | 52441970005 | 3ème Catégorie () | ||||||||
| 3 | 29 | DOLU CYRIL | AC BREVINOIS | 52441030347 | Pass'Cyclisme (D1) | ||||||||
| 1 | 30 | LE BOHEC THIERRY | PEDALE PUCEULOISE | 52442250079 | 3ème Catégorie () | ||||||||
| 69 | 31 | COTTTIN GUILLAUME | VC LUCEEN | 524424901013 | 3 | ||||||||
| 63 | 32 | HAIE PIERRE | VS MESANGER | 52440350117 | 3ème Catégorie () | ||||||||
| 23 | 33 | DROUET CLAUDE | VC BLINOIS | 52440630109 | Pass'Cyclisme Open (D1) | ||||||||
| 13 | 34 | GUILLOCHON MICKAEL | LOIRE ET MARAIS CYCLISME | 52442760012 | Pass'Cyclisme Open (D1) | ||||||||
| 8 | 35 | JOUNEAU FABRICE | AC CHAPELAIN | 52442260056 | Pass'Cyclisme (D3) | ||||||||
| 15 | 36 | KERHERVE FREDERIC | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | 52440990032 | 3ème Catégorie () | ||||||||
| 31 | 37 | MARTIN AURELIEN | VS MESANGER | 52440350155 | Pass'Cyclisme Open (D1) | ||||||||
| 68 | 38 | THEARD BRIEUX | NANTES DVS | 0344250199 | 3 | ||||||||
| 54 | 39 | PERRIN ERWAN | LOIRE ET MARAIS CYCLISME | 52442760009 | Pass'Cyclisme Open (D1) | ||||||||
| 2 | 40 | RUEL STEPHANE | AC BREVINOIS | 52441030338 | Pass'Cyclisme Open (D1) | ||||||||
| 16 | 41 | DOLU FABIEN | UC NANTES ATLANTIQUE | 52440070073 | Pass'Cyclisme (D1) | 2 TOURS | |||||||
| 10 | 42 | HEELIS PAUL | EC BOUGUENAISIEN | 52441110044 | Pass'Cyclisme (D1) |
|
|||||||
SENIORS DAMES
| DOSS | Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS | |||||||
| 32 | 1 | RIVAL LUCILE | US ST HERBLAIN | 52440010122 | SENIORS 2ème Catégorie | 43.18 | |||||||
| 61 | 2 | BARBIER EMELINE | AC BREVINOIS | 52441030184 | junior | ||||||||
| 31 | 3 | LE BOULAIRE MATHILDE | VELO SPORT VALLETAIS | 52440080273 | SENIORSPass' Cyclisme (D3) | ||||||||
Ajouté le 05/11/2017 par CD44 - 0 réaction cyclo cross

